Pumpwerke
Die Abwässer aus dem Sierning- und Kremnitztal werden über Pumpwerke zur Kläranlage gepumpt. Der Kanal im Pielachtal hat ein freies Gefälle. Nicht angeführte Pumpwerke befinden sich im Eigentum der jeweiligen Gemeinde.
Übersicht
| PW | Standort | TAL | Eigentum Verband |
| 01 | Hafnerbach | ST / Strang 8 | [GB Nr. 19469/224] Parz. 618/3, 71 m² |
| 02 | Wimpassing | ST / Strang 8 | [GB Nr. 19624/218] Parz. 106/2, 43 m² |
| 03 | Mitterau | ST / Strang 8 | [GB Nr. 19525/91] Parz. 62/2, 65 m² |
| 04 | Haunoldstein | ST / Strang 8 | [GB Nr. 19474/182] Parz. 402/2, 70 m² |
| 05 | Pfaffing, Hafnerbach 2 | KT / Strang 5 | [GB Nr. 19542/98] Parz. 304/2, 81 m² |
| 06 | Prinzersdorf | ST / Strang 4 | Parz. 632 |
| 07 | Markersdorf 1 | ST / Strang 4 | Parz. 318/8 |
| 08 | Zendorf | KT / Strang 5 | [GB Nr. 19634/31] Parz. 146/2, 54 m² |
| 09 | Rammersdorf, St. Margarethen | ST / Strang 8 | [GB Nr. 19517/296] Parz. 572/2, 112 m² |
| 10 | St. Margarethen, Spielplatz | ST / Strang 8 | Parz. 579 |
| 11 | Markersdorf 2 | ST / Strang 8 | Parz. 297/6 |
| 12 | Karlstetten KA | KT / Strang 8 | Parz. 1891 |
| 13 | Bischofstetten [Haag] | ST / Strang 4 | Parz. 73 |
| 14 | Rametzhofen 1 | ST / Strang 4 | Parz. 2530/3 |
| 15 | Rametzhofen 2 | ST/ Strang 4 | Parz. 3018 |
| 16 | Karlstetten KA | KT / Strang 5 | Parz. 1891 |
| 17 | Türnau | ST / Ortskanal | Parz. |
| * ROT = Grundstück im Eigentum der Mitgliedsgemeinde |













Bescheid

























