Erhebungen
Die Verbandsanteile werden zur Deckung der Funktionskosten des Abwasserverbandes herangezogen. Die Ermittlung erfolgt nach gemessenen Abwassermengen an den Gemeindegrenzen. Der Schlüssel zur Berechnung wird grundsätzlich alle 5 Jahre ermittelt.
Bisherige Erhebungen
| 1. | Erhebung | 1987 | |
| 2. | Erhebung | 1992 | |
| 3. | Erhebung | 1997 | |
| 4. | Erhebung | 1998 | Hafnerbach |
| 5. | Erhebung | 1999 | Haunoldstein |
| 6. | Erhebung | 2003 | Hürm, Bischofstetten, Änderung Rabenstein |
| 7. | Erhebung | 2004 | |
| 8. | Erhebung | 2009 | |
| 9. | Erhebung | 2014 | |
| 10. | Erhebung | 2019 | |
| 11. | Erhebung | 2024 | |
| nächste | 2029 |











Bescheid

























