Außenstationen
Unsere Klärfacharbeiter halten die Kläranlage in Schuss, ebenso gewissenhaft die Anlagen der im Eigentum des Verbandes befindenden Außenstationen. Diese beinhalten den Verbandskanal, diverse Regenrückhaltebecken [RÜB], Pumpwerke [PW] und Messstationen [MT]. Für Sanierungs- und Reinigungsarbeiten werden gegebenenfalls Fremdfirmen zur Unterstützung herangezogen. => PLAN | Klick zum Vergrößern auf das Bild. |
Pielachtal
ExSD Nr. | R&I Nr. | Plan Nr | ||
Strang 01 | PT03-MT 08 | Messtation Ober-Grafendorf / Ebersdorf | E102.000 | 96PIE259A3 |
PT03-RÜB | 2 Regenrückhaltebecken Ober-Grafendorf Nähe Sportplatz / Ebersdorf | |||
PT04-RÜB 01 | RÜB Klangen, Messstation Weinburg | E103 000 | 96PIE259A4 | |
PT05-MT 09 | Messstation Hofstetten / Waasen | E104.000 | 96PIE259A5 | |
PT06-RÜB 02 | RÜB Hofstetten Nord | E105.000 | 96PIE259C0 | |
PT07-RÜB 03 | RÜB Hofstetten Mitte | E106.000 | 96PIE259C1 | |
PT08-RÜB 04 | RÜB Mainburg | E107.000 | 96PIE259C2 | |
PT09-RÜB 05 | RÜB Mainburg Siedlung | E108.000 | 93PIE349A0 | |
PT10-MT 10 | Messstation Rabenstein | E109.000 | 96PIE259A6 | |
PT11-RÜB 06 | RÜB Rabenstein Nord | E110.000 | 96PIE259C4 | |
PT12-RÜB 07 | RÜB Rabenstein Mitte | E111.000 | 96PIE259C5 | |
PT13-RÜB 08 | RÜB Rabenstein Süd | E112.000 | 96PIE259C6 | |
PT14-RÜB 09 | RÜB Steinklamm | E113.000 | 96PIE259C7 | |
PT16-MT 11 | Messstation Kirchberg / Warth | E114.000 | 96PIE259A7 | |
PT17-RÜB 10 | RÜB Kirchberg | E115.000 | 96PIE259C8 | |
PT18-MT 12 | Messstation Loich | E116.000 | 96PIE259A8 | |
Strang 02 Tradigist |
PT15-MT 04 | Messstation Tradigist: Kirchberg 40%, Rabenstein 60% | E201.000 | A0PIE186A0 |
Strang 03 Uttendorf |
PT02-MT 07 | Messstation Prinzersdorf 2 / Uttendorf | E301.000 | 96PIE259A2 |
PT01-MT 06 | Messstation Gerersdorf 1 / Uttendorf | E302.000 | 96PIE259A1 | |
PW Bischofstetten / Haag | ||||
PW Bischofstetten / Rametzhofen |
Sierningtal
ExSD Nr. | R&I Nr | Plan Nr. | ||
Strang 04 Markersdorf |
ST01-PW 06 | PW Prinzersdorf / MT Prinzersdorf 1 | E101.000 | 93PIE150A4 |
ST02-MT 01 | Messstation Markersdorf 1 | A401.000 | 96PIE259A9 | |
ST03-PW 07 | PW Markersdorf 1 | E402.000 | 93PIE150A5 | |
Strang 08 St. Margarethen |
ST04-PW 01 | PW Hafnerbach, Messstation Hafnerbach 1 | E801.000 | 93PIE150A0 |
ST05-PW 02 | PW Wimpassing | E802.000 | 93PIE150A1 | |
ST06-PW 03 | PW Mitterau, Messstation Markersdorf 2 | E803.000 | 94PIE252A0 | |
ST07-PW 04 | PW Haunoldstein, Messstation Haunoldstein | E804.000 | 94PIE252A1 | |
ST08-MT 02 | Messstation Markersdorf 3 / Haindorf | E805.000 | 97PIE477A0 | |
ST09-MT 03 | Messstation St. Margarethen / Eigendorf | E806.000 | 97PIE477A3 | |
ST10-RÜB 11 | RÜB St. Margarethen / PW, MT | E807.000 | 97PIE477A1 | |
ST11-PW 09 | PW St. Margarethen / Rammersdorf | 2005PIEAV00477-FE02 | ||
ST12-PW 10 | PW St. Margarethen / Sportplatz | |||
ST13-PW 11 | PW Markersdorf 2 | |||
MT St. Margarethen / Unterradl |
Kremnitztal
ExSD Nr. | R&I Nr. | Plan Nr. | ||
Strang 05 | KT01-PW 05 | PW Hafnerbach 2, MT Hafnerbach 2/Pfaffing | E501.000 | 95PIE416A0 |
KT02-PW 08 | PW Zendorf + MT Hafnerbach 3 + MT Gerersdorf 2 | E502.000 | 95PIE416A1 | |
KT03-MT 05 | Messstation Neidling / Afing | E504.000 | 97PIE477A2 | |
KT05-MT 13 | Messstation Karlstetten | |||
KT04-RÜB 12 | RÜB Neidling / MT |