Bescheide
Bescheide
Gründungsbescheid | 1977-01-27 | GZIII/1-1425/12-V-1977 | Bescheid – Amt der NÖ Landesregierung |
liegt auf der Kläranlage auf | 2001-03-06 | WA1-W-18.684/185-01 | Hydraulische Konsenserhöhung I RÜB 1 I Verlegung Ablauf der Kläranlage |
Kläranlage Ablauf Kremnitz | 2001-04-27 | WA1-Ö-46,155/79-01 | Kläranlagenabfluss [Einleitung in die Kremnitz] |
Wasserrechtliche Bewilligung | 2017-01-11 bis 31.12.2027 | WA1-W-18684/202-2005 WA1-W-18684/212-2007 |
Bewilligung Fäkalienübernahmestation [Wiederverleihung] |
Erklärung |
|||
1977-06-20 | Erklärung – bevorzugter Wasserbau | ||
Bevorzugter Wasserbau |
|||
Bewillligung Land u. Forstwirtschaft | 1980-07-20 | ZL. 15.569/02-I 5/80 | Bevorzugter Wasserbau |
Bewillligung Land u. Forstwirtschaft | 1982-02-25 | ZL. 15.569/01-I 5/82 | Bevorzugter Wasserbau |
Bescheid Land u. Forstwirtschaft | 1991-03-13 | 15.569/01-15/91 | Erlöschungsverfahren Wasserbenutzungsrecht [Strecke Vereinigungsschacht – PW Haindorf] |
Sammler |
|||
Bewillligung Land u. Forstwirtschaft | 1981-04-01 | ZL. 15.569/02-I 5/81 | Bundesministerium f. Land- u. Forstwirtschaft [Errichtung und Betrieb, Abwasserkanal und Kläranlage] |
Bewillligung Land u. Forstwirtschaft | 1982-11-05 | ZL. 15.569/03-I 5/82 | Verlängerung Sammler – Bereich Prinzersdorf |
Bewillligung Land u. Forstwirtschaft | 1983-11-28 | ZL. 15.569/05-I 5/83 | Uttendorf – Gerersdorf [Transportkanal] |
Bescheid NÖLR | 1991-06-04 | III/1-18.684/68-91 | Pumpwerk 2 I BA 07 [1. Abschnitt Sammler Sierningtal] |
Bescheidberichtigung PW2 – NÖLR | 1991-08-05 | III/1-18.684/71-91 | Hauptsammler 1 [Kläranlage bis Pumpwerk 1] |
Bescheid NÖLR | 1991-11-13 | III/1-18.684/81-91 | Sammler 4: Pumpwerk Prinzersdorf – Pumpwerk Markersdorf I BA 08 [2. Abschnitt Sammler Sierningtal – „Anpassung an den Stand der Technik“] |
Bescheid NÖLR | 1992-04-21 | III/1-18.684/96-92 | Pumpwerk Wimpassing – Pottschollach I BA 09 [3. Abschnitt Sammler Sierningtal] |
Bescheid NÖLR | 1993-07-08 | III/1-18.684/111-93 | Anschlusskanal Dobersnigg – Loich I BA 12 |
Wasserrechtliche Bewilligung | 1994-08-30 | III/1-18.684/124-94 | Anpassung Kläranlage an den Stand der Technik I BA 10 Sammler Kremnitztal I BA 11 |
Bescheid NÖLR | 1995-10-31 | III/1-18.6854/143-95 | RÜB St. Margarethen I BA 13 [4. Abschnitt Sammler Sierningtal] |
Bescheid NÖLR | 1998-09-11 | WA1-18.684/163-98 | Warth – Tradigist I BA 14 [Transportkanal] |
Erweiterung Sammler Sierningtal | 2013-01-08 | WA1-W-18684/206-2005 | Rammersdorf – Bischofstetten – Hürm I BA 17 |
Kläranlage |
|||
Wasserrechtliche Bewilligung | 1994-08-30 | III/1-18.684/124-94 | Biologische Kläranlage Kapazität; Einleitung Abwasser Pielach |
Untersuchung |
|||
WA1 – UV Anlage | 2004-08-27 | GS2-WL-952/001-2004 | UV Anlage |
Vorfluter Untersuchungspflicht | 2015-09-22 | WA1-W-18684/215-2015 | Anpassung Untersuchungspflicht Vorfluter |
Fäkalienübernahmestation |
|||
Befristete Bewilligung | 1992-04-21 | III/1-18.684/94-92 | Bescheid Fäkalienübernahmestation |
Befristete Bewilligung | 1994-03-09 | III/1-18,684/119-94 | Bescheid Fäkalienübernahmestation |
Befristete Bewilligung | 2017-01-11 bis 31.12.2027 | WA1-W-18684/202-2005 WA1-W-18684/212-2007 |
Bescheid Fäkalienübernahmestation |
Brunnen |
|||
Wasserrechtliche Bewilligung | 1993-04-19 | III/1-30.445/2-93 | Bescheid Betriebsbrunnen |
Bescheid Überprüfung | 1995-02-14 | III/1-30.445/9-95 | Bescheid Überprüfung Brunnen |
Bescheid WA1 | 2003-12-18 | GS2-WL-952_9-03 | Trink- und Nutzwasserbrunnen |
Wasserrechtliche Bewilligung | 2005-10-11 | WA1-W-30.445/020-2005 | Bewilligung Betriebsbrunnen Kläranlage |