Mitgliedsgemeinden des Abwasserverbands

Seit dem Jahr 1977 ist die Anzahl der Mitgliedsgemeinden stetig gewachsen. Aktuell sind 16 Gemeinden dem Abwasserverband Pielachtal beigetreten.

 

Gemeinde

Fläche

Einwohner

Kanal

Abwassermenge

 Loich 24,58 km² 603 2.579,91 m
 Kirchberg 63,41 km² 3.225 6.991,15 m
Rabenstein 36,22 km² 2.560 7.097,14 m
Hofstetten-Grünau 36,00 km²  2.693 6.943,24 m
 Weinburg 10,40 km²  1.337 3.245,99 m
Ober-Grafendorf 24,60 km² 4.544 5.758,27 m
 St. Margarethen 14,58 km² 1.013 7.422,66 m
Markersdorf-Haindorf 16,67 km² 2.083 4.030,36 m
Gerersdorf 13,67 km² 974 5.816,39 m
 Prinzersdorf 4,05 km² 1.617 3.402,05 m
Hafnerbach 29,31 km² 1.672 9.277,70 m
Haunoldstein 9,91 km² 1.160 3.432,49 m
Neidling 18,69 km² 1.461 7.718,66 m
Karlstetten 28,46 km² 2.159 879,43
Bischofstetten 19,10 km² 1.176 2.024,93 m
Hürm 36,15 km² 1.828 339,05 m

Summe

385,80 km²

30.105

76.779,42 m

14.500 m³/d